Lunar eclipse 27.7.2018 - Zatmenie Mesiaca nad Bratislavou, Slovakia
Time 19:35 UT, 5 minutes after U1 |
Time 20:20 UT, 2 minutes before the Great Shift |
Lunar Eclipse Contacts | |||||||
Eclipse Event | Contact | Time TD | Time UT1 | Zenith Latitude | Zenith Longitude | Position Angle | Axis Distance |
Penumbral Begins | P1 | 17:15:56.6 | 17:14:47.7 | 19°11.5'S | 101°25.8'E | 266.2° | 1.4189° |
Partial Begins | U1 | 18:25:37.3 | 18:24:28.4 | 19°06.7'S | 084°33.8'E | 268.7° | 0.8939° |
Total Begins | U2 | 19:31:25.8 | 19:30:16.8 | 19°01.9'S | 068°38.0'E | 277.0° | 0.4036° |
Greatest Eclipse | Greatest | 20:22:54.3 | 20:21:45.4 | 18°58.2'S | 056°10.3'E | 351.9° | 0.1051° |
Total Ends | U3 | 21:14:23.0 | 21:13:14.1 | 18°54.4'S | 043°42.6'E | 66.8° | 0.4036° |
Partial Ends | U4 | 22:20:11.5 | 22:19:02.6 | 18°49.4'S | 027°46.7'E | 75.1° | 0.8941° |
Penumbral Ends | P4 | 23:29:51.3 | 23:28:42.4 | 18°44.0'S | 010°54.8'E | 77.6° | 1.4192° |
Eclipse Durations | |
Eclipse Phase | Duration |
Penumbral (P4 - P1) | 06h13m54.7s |
Partial (U4 - U1) | 03h54m34.2s |
Total (U3 - U2) | 01h42m57.3s |
Zatmenie bolo zaujímavé aj tým, že Mesiac sa nachádzal v odzemí, teda na eliptickej dráhe najďalej od Zeme rovných 406 098 km.
Koľko by trvalo úplne zatmenie ak by bolo v prízemí?
Bolo by o 6 minut kratšie.
Pre pochopenie pojmov:
UT1 = TD - ΔT (Universal Time - UT1)
Delta T (ΔT) has a value of 68.9 seconds for this eclipse.
TD - Terrestrial Dynamical Time
UTC - po anglicky Universal Time Coordinated, je čas definovaný na základe medzinárodného atómového času upravovaný v pravidelných intervaloch skokom o 1 sekundu tak, aby sa od času UT1 neodlišoval o viac ako 0,9 sekundy.
Gama - minimálna vzdialenosť od stredu Mesiaca k osi zemského tieňa
Umbral magnitude - je definovaná ako zlomok priemeru Mesiaca ponorený do zemského tieňa.
(minimálne koľko Mesiacov sa vojde od okraja tieňa k protiľahlému okraju Mesiaca v maxime)
Umbral magnitude pre úplné zatmenie sa pohybuje od 1.0001 do 1.8821.
Príklad:
Komentáre
Zverejnenie komentára